Bits | Bytes | Digits | Digits/Byte | Decimal Prefix | Bit Pattern |
4 | 0.5 | 0.6 | 1.2500000000000 | 1 | |
5 | 0.9 | 1.5000000000000 | 3 | ||
7 | 1.7 | 1.9642857142857 | 12 | ||
10 | 2.9 | 2.3593750000000 | 102 | ||
20 | 5.9 | 2.3594169614800 | 104 | ||
30 | 8.9 | 2.3622474618933 | 107 | ||
50 | 14.9 | 2.3774459001280 | 11 | ||
80 | 10 | 23.8 | 2.3811621381700 | 12 | |
103 | 31 | 2.4052776017398 | 101 | ||
196 | 59 | 2.4076191729469 | 1004 | ||
392 | 49 | 118 | 2.4076198531347 | 1008 | 196*2 |
588 | 177 | 2.4077693320776 | 101 | 196*3 | |
681 | 205 | 2.4081030890314 | 1003 | 196+485 | |
1166 | 351 | 2.4081850477640 | 1002 | 196+485*2 | |
1651 | 497 | 2.4082189023389 | 1001 | 196+485*3 | |
2136 | 267 | 643 | 2.4082370089060 | 10001 | 196+485*4 |
4272 | 534 | 1286 | 2.4082371983963 | 10003 | 2136*2 |
8544 | 1068 | 2572 | 2.4082372090436 | 10006 | 2136*4 |
10680 | 1335 | 3215 | 2.4082372448467 | 10008 | 2136*5 |
14952 | 1869 | 4501 | 2.4082377718967 | 1001 | 2136*7 |
15437 | 4647 | 2.4082396797495 | 100009 | 2136+13301 | |
28738 | 8651 | 2.4082399090878 | 100003 | 2136+13301*2 | |
57476 | 17302 | 2.4082399102388 | 100007 | 4272+13301*4 | |
70777 | 21306 | 2.4082399591166 | 1000007 | 4272+13301*5 | |
141554 | 42612 | 2.4082399594464 | 100001 | 70777*2 | |
325147 | 97879 | 2.4082399642812 | 10000003 | 42039+70777*4 From A073733 | |
650294 | 195758 | 2.4082399642824 | 10000007 | 325147*2 | |
975441 | 293637 | 2.4082399642902 | 1000001 | 325147*3 | |
2.4082399653118 |